№ п/п | Станции | № вестибюля | Время | ||
| Открытие | Закрытие | ||||
| Площадь Маркса | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Студенческая | В-I | 6.30 | 22.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Речной вокзал | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Октябрьская | В-I | 5.45 | 23.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Площадь Ленина | В-I | 5.45 | 3.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Красный проспект | В-I | 5.45 | 3.00 | ||
| B-II | 7.00 | 21.00 | |||
| Сибирская | В-I | 5.45 | 23.00 | ||
| Гагаринская | В-I | 5.45 | 3.00 | ||
| B-II | 5.45 | 24.00 | |||
| Заельцовская | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Площадь Гарина-Михайловского | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Маршала Покрышкина | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Березовая роща | В-I | 5.45 | 24.00 | ||
| B-II | 5.45 | 3.00 | |||
| Золотая нива | В-I | 5.45 | 3.00 | ||
| B-II | 5.45 | 24.00 | |||
Режим работы входов станций метрополитена 31.12.2019 года.
30 декабря 2019